
.
中越エリア
アパガーデンコート〈長岡表町〉
伸びやかに、長岡の中心で日常を楽しむ。アパだから叶える、リラクゼーションできる住まい像がここに。
| 所在地 | 長岡市表町2丁目3番11他、坂之上町2丁目4番15他 |
|---|---|
| 交通 | JR「長岡」駅より徒歩6分 |
| 価格 | 2,010万円台〜3,890万円台 |
| 間取り | 1LDK〜4LDK |
| 住戸専有面積 | 56.25m2〜100.29m2 |
| 販売スケジュール | 先着順申込み販売 |
| 販売戸数 | 27戸 |
| 総戸数 | 116戸 |
| 最多価格帯 | 2,800万円台(4戸)、3,000万円台(4戸) |
| 敷地面積 | 2,001.19m2(605.36坪) |
| 規模・構造 | 鉄筋コンクリート造・地上14階地下1階建 |
| 販売階数 | 要問い合わせ |
| 管理費 | 8,400円〜15,000円(ガレージ一律1,000円)(月額) |
| 修繕積立金 | 4,500円〜8,000円(ガレージ一律500円)(月額) |
| 修繕積立基金 | 73,100円〜130,400円(引渡し時一括) |
| 建築面積 | 要問い合わせ |
| 建築延床面積 | 要問い合わせ |
| バルコニー面積 | 6.27m2〜87.82m2 |
| 駐車場 | 116区画 |
| エレベーター | 要問い合わせ |
| 駐輪場 | 127台 |
| 取引形態 | 売主 |
| 築年日/完成日 | 平成20年5月下旬 |
| 入居可能日 | 平成20年7月下旬 |
| 建築確認番号 | 要問い合わせ |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理業務を管理会社に委託 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
| 設計・監理 | 要問い合わせ |
| 施工 | 川田工業(株) |
| 管理 | アパコミュニティ(株) |
| 事業主 | アパマンション(株) 石川県金沢市大和町1-5 宅地建物取引業・石川県知事(1)第3676号 |
| 販売代理 | アパ(株) 新潟支店 新潟市中央区笹口2-12-10 TEL025-244-4111 宅地建物取引業・国土交通大臣(9)第2533号 |
| その他 | 総区画数/235区画(住戸116邸、ガレージ116区画ゲストルーム・パーティルーム・シアタールーム各1区画) ガレージ専有面積/14.98m2〜25.02m2 管理準備金(引渡し時一括)/42,200円〜75,200円 温泉使用料(月額)/4,000円 |
※室内写真はモデルルームを撮影したもので、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※外観完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がございます。
※外観完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がございます。
.
当サイトに掲載されている情報は2008年9月5日現在のものです。
詳しくは各販売店にお問い合わせください。






