
.
新潟市・下越エリア
ポレスターブロードシティ上近江
全戸専有面積100m2超の永住邸宅。ここに、あなただけのストーリーが生まれる。
| 所在地 | 新潟市中央区上近江3丁目10-13 |
|---|---|
| 交通 | 新潟交通「上近江」バス停より徒歩4分 |
| 価格 | 2,200万円(1戸)〜3,500万円(1戸) |
| 間取り | 3LDK(4戸)、3LDK+S(21戸)、4LDK(49戸) |
| 住戸専有面積 | 100.61m2〜110.80m2 |
| 販売スケジュール | 分譲中 |
| 販売戸数 | 74戸(平成19年5月28日時点) |
| 総戸数 | 143戸 |
| 最多価格帯 | 2,600万円台(16戸) |
| 敷地面積 | 5,997.46m2 |
| 規模・構造 | 鉄筋コンクリート造15階建 |
| 販売階数 | 要問い合わせ |
| 管理費 | 11,520円〜12,690円(月額) |
| 修繕積立金 | 6,050円〜6,660円(月額) |
| 修繕積立基金 | 一時金245,640円〜270,520円 |
| 建築面積 | 1,705.42m2 |
| 建築延床面積 | 16,077.91m2(容積対象外面積732.07m2含む) |
| バルコニー面積 | 要問い合わせ |
| 駐車場 | 165台 |
| エレベーター | 要問い合わせ |
| 駐輪場 | 要問い合わせ |
| 取引形態 | 売主 |
| 築年日/完成日 | 平成20年1月末日 |
| 入居可能日 | 平成20年3月末日 |
| 建築確認番号 | 第ERI06010240号(平成18年4月28日付) |
| 管理形態 | 管理組合方式により、管理組合と管理会社の間で管理委託契約を締結して頂きます |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく共有建物:〈専有部分〉区分所有〈共有部分〉総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく共有 |
| 設計・監理 | (株)マリモ |
| 施工 | 西松建設(株) 北陸支店 |
| 管理 | (株)マリモ |
| 事業主 | (株)マリモ |
| 販売代理 | 要問い合わせ |
| その他 | 地目/宅地 用途地域/第1種住居地域 建ぺい率/60 % 容積率/300%(容積緩和適用) 敷地所有者/(株)マリモ 私道負担/なし 手付金等保証機関/全国不動産信用保証(株) 設計図書閲覧場所/販売事務所 |
※室内写真はモデルルームを撮影したもので、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※外観完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がございます。
※外観完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がございます。
.
当サイトに掲載されている情報は2008年9月5日現在のものです。
詳しくは各販売店にお問い合わせください。





