
.
新潟市・下越エリア
ザ・タワー新潟
上質生活「ザ・タワー新潟」スタイル。ここにしかない、開放感と心地よさ。
| 所在地 | 新潟市中央区幸西1丁目275-22 |
|---|---|
| 交通 | 新潟交通「水島町」バス停より徒歩2分 |
| 価格 | 2,500万円(6戸)〜3,880万円(1戸) |
| 間取り | 2LDK+S(34戸)、3LDK(61戸)、3LDK+S(1戸)、4LDK(18戸) |
| 住戸専有面積 | 80.25m2〜100.67m2 |
| 販売スケジュール | 分譲中 |
| 販売戸数 | 114戸(平成19年6月10日時点) |
| 総戸数 | 221戸 |
| 最多価格帯 | 2,800万円台(18戸) |
| 敷地面積 | 6,980.75m2 |
| 規模・構造 | A棟:鉄骨鉄筋コンクリート造19階建、B棟:鉄筋コンクリート造8階建 |
| 販売階数 | 要問い合わせ |
| 管理費 | 月額10,530円〜月額13,200円 |
| 修繕積立金 | 月額4,890円〜月額6,130円 |
| 修繕積立基金 | 一時金234,670円〜294,380円 |
| 建築面積 | 3,234.92m2 |
| 建築延床面積 | 25,161.97m2(容積対象外面積4,549.61m2含む) |
| バルコニー面積 | 要問い合わせ |
| 駐車場 | 241台(来客用3台を含む) |
| エレベーター | 要問い合わせ |
| 駐輪場 | 102台 |
| 取引形態 | 売主 |
| 築年日/完成日 | 平成20年8月末日 |
| 入居可能日 | 平成20年10月末日 |
| 建築確認番号 | 第ERI06041150号(平成19年1月9日付)※ |
| 管理形態 | 管理組合方式により、管理組合と管理会社の間で管理委託契約を締結して頂きます。 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく共有 建物:〈専有部分〉区分所有〈共有部分〉総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく共有 |
| 設計・監理 | (株)マリモ |
| 施工 | 大成建設(株) 北信越支店 |
| 管理 | (株)マリモ |
| 事業主 | (株)マリモ |
| 販売代理 | 要問い合わせ |
| その他 | 地目/宅地 用途地域/第2種住居地域 建ぺい率/70%(角地緩和適用) 容積率/300%(容積緩和適用) 敷地所有者/(株)マリモ 私道負担/なし 手付金等保証機関/西日本住宅産業信用保証(株) 設計図書閲覧場所/販売事務所 |
※室内写真はモデルルームを撮影したもので、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※外観完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がございます。
※万一、行政諸官庁の指導等により計画変更となった場合は、本仕様一覧に記載 しております建築確認番号と、完了検査時の検査済証に記載されております建築確認番号が異なる場合がございます。予めご了承下さいますよう、お願い申し上げます。
※外観完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がございます。
※万一、行政諸官庁の指導等により計画変更となった場合は、本仕様一覧に記載 しております建築確認番号と、完了検査時の検査済証に記載されております建築確認番号が異なる場合がございます。予めご了承下さいますよう、お願い申し上げます。
.
当サイトに掲載されている情報は2008年9月5日現在のものです。
詳しくは各販売店にお問い合わせください。





