
.
新潟市・下越エリア
アップルガーデン〈EAST〉〈WEST〉
展開するドラマの舞台は、癒しのウォーターフロント。
| 所在地 | 〈EAST〉新潟市中央区川岸町2丁目6番6号 〈WEST〉新潟市中央区川岸町2丁目6番5号 |
|---|---|
| 交通 | JR「白山」駅より徒歩5分 |
| 価格 | 〈EAST〉1,690万円(1戸)〜4,070万円(1戸)※税込 〈WEST〉2,060万円(1戸)〜5,500万円(1戸)※税込 |
| 間取り | 〈EAST〉1LDK〜4LDK 〈WEST〉2LDK〜4LDK |
| 住戸専有面積 | 〈EAST〉52.50m2〜114.95m2 〈WEST〉69.90m2〜142.88m2 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付 |
| 販売戸数 | 〈EAST〉21戸 〈WEST〉29戸 |
| 総戸数 | 〈EAST〉100戸 〈WEST〉93戸 |
| 最多価格帯 | 〈EAST〉2,400万円台(3戸) 〈WEST〉2,500万円台(4戸) |
| 敷地面積 | 〈EAST〉4,588.66m2 〈WEST〉4,585.40m2 |
| 規模・構造 | 住宅棟部分 鉄筋コンクリート造地上14階建、駐車場棟部分 鉄骨造地下1階・地上2階建 |
| 販売階数 | 要問い合わせ |
| 管理費 | 〈EAST〉6,800円〜14,900円(ガレージ一律1,000円)(月額) 〈WEST〉9,100円〜18,600円(ガレージ一律1,000円)(月額) |
| 修繕積立金 | 〈EAST〉3,700円〜8,000円(ガレージ一律500円)(月額) 〈WEST〉4,900円〜10,000円(ガレージ一律500円)(月額) |
| 修繕積立基金 | 〈EAST〉105,000円〜230,000円(ガレージ一律30,000円)(引渡時一括) 〈WEST〉139,800円〜285,800円(ガレージ一律30,000円)(引渡時一括) |
| 建築面積 | 要問い合わせ |
| 建築延床面積 | 要問い合わせ |
| バルコニー面積 | 〈EAST〉7.22m2〜26.43m2 〈WEST〉9.74m2〜28.93m2 |
| 駐車場 | 〈EAST〉43台(賃貸) 〈WEST〉45台(賃貸) |
| エレベーター | 要問い合わせ |
| 駐輪場 | 〈EAST〉100台 〈WEST〉100台 |
| 取引形態 | 売主 |
| 築年日/完成日 | 平成19年3月 |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 建築確認番号 | 要問い合わせ |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理業務を管理会社に委託 |
| 分譲後の権利形態 | 所有権敷地権 |
| 設計・監理 | 要問い合わせ |
| 施工 | アパ建設(株)(元請負)、西松建設(株)(一括下請負) |
| 管理 | アパコミュニティ(株) |
| 事業主 | アパ(株) 新潟支店 新潟市中央区笹口2-12-10 宅地建物取引業・国土交通大臣(9)第2533号 |
| 販売代理 | 要問い合わせ |
| その他 | 貸駐車場月額使用料/8,000円〜10,000円 駐輪場月額使用料/無料 バイク置場/〈EAST〉5台〈WEST〉5台 バイク置場月額使用料/500円 分譲ガレージ販売区画数/〈EAST〉12区画〈WEST〉22区画 分譲ガレージ販売価格/〈EAST〉219万円〜285万円〈WEST〉217万円〜311万円 分譲ガレージ面積/〈EAST〉14.85m2〜17.03m2〈WEST〉14.58m2〜18.66m2 管理準備金(引渡時一括)/〈EAST〉52,500円〜115,000円〈WEST〉69,900円〜142,900円 |
※室内写真はモデルルームを撮影したもので、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※外観完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がございます。
※外観完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がございます。
.
当サイトに掲載されている情報は2008年9月5日現在のものです。
詳しくは各販売店にお問い合わせください。





