
.
新潟市・下越エリア
アーバンプレイス萬代橋
永住の真価を極めた居住の“質”を追求。
| 所在地 | 新潟市中央区万代2丁目1986番 |
|---|---|
| 交通 | 新潟市「万代シティバスセンター前」バス停徒歩2分 |
| 価格 | 2,107.5万円(1戸)〜8,445万円(1戸) |
| 間取り | 1LDK(1戸)〜4LDK(30戸) |
| 住戸専有面積 | 58.66m2(14戸)〜147.93m2(1戸) |
| 販売スケジュール | 分譲中 |
| 販売戸数 | 84戸 |
| 総戸数 | 84戸 |
| 最多価格帯 | 2,400万円台・2,700万円台・2,900万円台・3,200万円台・3,600万円台・3700万円台各4戸 |
| 敷地面積 | 1,378.26m2(実測) |
| 規模・構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上19階建 |
| 販売階数 | 要問い合わせ |
| 管理費 | 9,550〜25,550円(月額) |
| 修繕積立金 | 4,300円〜10,900円(月額) |
| 修繕積立基金 | 152,500円〜384,600円(一括払) |
| 建築面積 | 1,063.51m2 |
| 建築延床面積 | 10,805.76m2 |
| バルコニー面積 | 20.38m2(14戸)〜48.20m2(1戸) |
| 駐車場 | 52台〈月額1台16,000円〉(昇降横行縦列地下2段地上3段)・8台〈月額1台18,000円〉(昇降横行地下2段地上3段)・1台〈月額1台18,000円〉(平面) |
| エレベーター | 17人乗り2基 |
| 駐輪場 | 74台〈月額1台200円〉(スライド式)・16台〈月額1台100円〉(ラック式) |
| 取引形態 | 売主 |
| 築年日/完成日 | 平成20年1月(予定) |
| 入居可能日 | 平成20年3月(予定) |
| 建築確認番号 | 第ERI05046725(平成18年1月4日) |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成の上、管理会社に委託 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による敷地権(所有権の共有)、建物:専有部分/区分所有権・共有部分/専有面積割合による共有 |
| 設計・監理 | (株)クリエート建築設計事務所 |
| 施工 | 清水建設(株) |
| 管理 | 大成サービス(株) |
| 事業主 | 日生不動産(株) |
| 販売代理 | 売主 |
| その他 | 地域・地区/商業地域・準防火地域 地目/雑稚地 建ペイ率・容積率/80%・600% 総戸数/84戸 アルコープ面積/1.46m2(14戸)〜3.82m2(1戸) トランク面積/約1m2(84基・2階トランクルーム内)・一部住戸併設0.47m2(14戸)〜3.28m2(1戸) バイク置場/10台〈月額1,000円〉 設計図書閲覧場所/アーバンプレイス「萬代橋」マンションギャラリー 手付金等保証機関/(株)北越銀行 |
※室内写真はモデルルームを撮影したもので、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
※外観完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がございます。
※外観完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がございます。
.
当サイトに掲載されている情報は2008年9月5日現在のものです。
詳しくは各販売店にお問い合わせください。






